Na początku jak zawsze w tym miejscu i czasie. Sady toś szczęśliwa, jeżeli nie masz świątecznego parcia na jedzenie. Większość z nas ma raczej odwrotnie.

Zaczynają się nam Święta, a to oznacza jedno. Spotykamy się w rodzinnym gronie i jemy, jemy wszystko co wyobraźnia i zasobność portfela pozwoliła nam naszą lodówkę w szale zakupów zaopatrzyć. Tak się składa, że nie wiedzieć dlaczego głównym punktem konsumpcyjnym oprócz jajek i kiełbasy białej są różnego rodzaju słodkości w krainie rozkoszy podniebienie i zmysł smaku zanurzającej, a naszą wagę ponad granice rozsądku wysyłające. W sumie lepiej na czas świąteczny wagę schować głęboko i nie stresować się jej widokiem. Nie chę być zbytnio złośliwy, ale ku pamięci i uwadze wrzucam znaleziony na stronie polki.pl związany ze słodyczami kalkulator jedzeniowy
Ilość Kcal Tłuszcz
Babka drożdżowa 75g (1 porcja) 285 12g
Babka piaskowa 40g (1 porcja) 171 10
Bajaderka 90g (jedna sztuka) 400 20g
Batonik „Bounty” 100g 448 25,2g
Batonik „Mars” 1 sztuka 318,5 12,7g
Batonik „Milky Way” 100g 448 16,2g
Batonik „Snickers” 100g 497 28,8g
Batonik „Twix” 100g 483 23,1g
Beza 1 sztuka 110 2,3g
Biszkopty 100g 348 4,7g
Bita śmietana 1 łyżka 30 2,5g
Bita śmietana z rodzynkami 150g (średnia porcja) 800 45g
Budyń czekoladowy 100g 116 1,7g
Budyń karmelowy 100g 78 1,7g
Budyń waniliowy 100g 112 3,3g
Chałwa 100g 600 31g
Czekolada (średnio) 100g 570 35g
Czekoladki „Toffifee” 100g 535 31g
Delicje 160g (jedno opakowanie) 640 41g
Deser twarożkowy (na słodko) 100g 161 8,3g
Eklerka 70g (1 sztuka) 213 6,4g
Galaretka owocowa czerwona 100g 126 0,1g
Galaretka z sosem waniliowym 100g 112 2,4g
Herbatniki 100g 439 11g
Karmelki twarde 100g 399 0g
Karmelki nadziewane 100g 378 0,5g
Kisiel 1 szklanka 247,5 0,25g
Keks z bakaliami 30g (1 porcja) 122 6g
Krem czekoladowy 150g 345 20g
Krem lodowy 100g 131 3,3g
Krem waniliowy 150g 315 18g
Krem winny 100g 145 6,6g
Lody 50g (jedna kulka) 80 3g
Lody kawowe 100g 261 15,2g
Lody ze śmietaną i owocami 100g 148 7,4g
Lody „Zielona Budka” 100g 102 5,4g
Makowiec 40g (1 duża porcja) 140 6,4g
Markizy cytrynowe 100g 498 22g
Miód 1 łyżeczka 49 0g
Nutella 100g 550 33g
Napoleonka 100g 382 16,3g
Orzechy laskowe 100g 650 63,5g
Orzechy w czekoladzie 100g 584 16g
Orzechy włoskie 100g 688 68,5g
Paluszki solone 100g 385 4,9g
Pączek 65g (1 średnia sztuka) 247 10g
Ptysie ze śmietaną 100g 333 23,9g
Rodzynki w czekoladzie 100g 510 11g
Rolada biszkoptowa z dżemem 100g 304 5,4g
Sernik 100g 343 13,9g
Sernik z rodzynkami 100g 333 13,4g
Sezamki 100g 402 26,4g
Śliwki w czekoladzie 100g 612 18g
Tort czekoladowy 150g (1 porcja) 615 33g
Wafle nadziewane 100g 519 7,3g
Wafelki w czekoladzie 100g 580 26g

Oczywiście to nie są wszystkie pułapki konsumpcyjne. Z ważniejszych świątecznych potraw jajko ma 155 kalorii, a 100 gram kiełbasy białej to 270. No dobra kalorie – kaloriami, ale ile musimy biegać, by spalić co zjedliśmy? Mamy kilka metod obliczani, Jedna, którą znalazłem na stronie kalkultoralorii.net głosi, że biegnąc spokojnie 8 kilometrów w tempie w którym pokonujemy ten odcinek w równą godzinę, to spadamy 498 kcal. Tyle, że nie ma opcji, by każdy biegał tak samo i spalał tak samo. Dlatego dużo bardziej przemawia do mnie ta, którą znalazłem na stronie: trenerbiegania.pl i głosi, że istnieją pewne wzory, które głoszą, że spalenie jest uzależnione od naszej masy i liczby pokonanych kilometrów i jest to zależność stała wynosząca 1 kcal na 1 kg i 1 km. Czyli jeżeli ktoś waży 60 kg i przebiegł 20 km to spalił 1200kcal.O wiele bardziej przemawia do mnie kalultor Warszawskiego biegacza podaje, że podczas kilometrowego biegu spalamy około 62 kcal. Oznacza to, że np. na 5 km parkrun spalimy 310 kcal czyli porcję babki z niepełną łyżeczką bitej śmietany. Z drugiej strony wrzucone jako wpis ten prowadzące zdjęcie z Active Club głosi, że parkrun czyli 5 km to niedałe 300 kcal. Różnice nie są wielie, więc patrzmy lepiej dla nas i załóżmy te 310. Możemy ewentualnie zjeść dwa kawałki makowca i ciut ponad pół kulki lodów. Nie wiem, czy czuję się teraz lepiej, kiedy zdaję sobie z tego sprawę.